Pinguim foi o melhor da primeira fase
O Planalto, atual tricampeão, não repetiu o desempenho dos anos anteriores e ficou de fora. A melhor campanha pertenceu ao Pinguim, que venceu nove dos 11 jogos disputados.
Confira como ficou a etapa classificatória e os confrontos da próxima fase:
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Pinguim | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 |
| Vendaval | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 |
| Maizum | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| Viracopos | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| Bigolin | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 18 | 7 |
| Raça | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 |
| Alambique | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| Estrela Negra | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| União Janaína | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 |
| EP | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 28 | -4 |
| Planalto | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 |
| Falcão | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 |
| São Miguel | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 50 | -39 |
27/8 - Domingo
Campo do Biguá
13h15 - Maizum x Raça
15h15 - Vendaval x Alambique
Campo do BAC
13h15 - Pinguim x Estrela Negra
15h15 - Viracopos x Bigolin
Foto: Adalberto Klüser