Foto: CME Canelinha
A Comissão Municipal de Esportes (CME) de Canelinha divulgou a lista dos campeões e vice-campeões do Campeonato Municipal de Futebol. Foram 25 edições desde 1993 e o primeiro vencedor foi o Galeão.
A lista aponta o Palmeirinhas como maior campeão com nove títulos e seis vices. Em seguida aparece o Marselhesa com seis títulos e sete vezes em segundo lugar.
O atual tricampeão Poço Fundo possui cinco taças na galeria de campeões. Dalcastagner (dois títulos), Cobreloa, Galera, Moura e Areão também já foram campeões.
| Ano | Campeão | Vice |
| 1993 | Galeão | Palmeirinhas |
| 1994 | Dalcastagner | Olaria |
| 1995 | Marselhesa | Marselhesa |
| 1996 | Cobreloa | Marselhesa |
| 1997 | Dalcastagner | Palmeirinhas |
| 1998 | Palmeirinhas | Canelinha |
| 1999 | Palmeirinhas | Dalcastagner |
| 2000 | Palmeirinhas | Canelinha |
| 2001 | Marselhesa | Palmeirinhas |
| 2002 | Marselhesa | União |
| 2003 | Palmeirinhas | Marselhesa |
| 2004 | Palmeirinhas | Porto |
| 2005 | Marselhesa | Porto |
| 2006 | Poço Fundo | Palmeirinhas |
| 2007 | Palmeirinhas | Poço Fundo |
| 2008 | Poço Fundo | Marselhesa |
| 2009 | Galera | Marselhesa |
| 2010 | Moura | Palmeirinhas |
| 2011 | Palmeirinhas | Cobreloa |
| 2012 | Marselhesa | Cobreloa |
| 2013 | Marselhesa | Cobreloa |
| 2014 | Areão | Marselhesa |
| 2015 | Poço Fundo | Cobreloa |
| 2016 | Poço Fundo | Marselhesa |
| 2017 | Poço Fundo | Palmeirinhas |
