FILMAGEM E EDIÇÃO - (48) 9.9911-1472 (whatsapp)

1 de maio de 2017

CAMPANHA ESPETACULAR DO PAULISUL

Campeão da Futsab 2016

O Paulisul de Antônio Carlos faz uma campanha espetacular na Liga Futsab. O atual campeão venceu os nove jogos disputados e lidera a competição com cinco pontos a frente do segundo colocado. O ataque já marcou 44 gols, média de quase cinco por partida.

Os números, desde o início da Futsab em março de 2016, são impressionantes. A equipe defende uma série de 41 jogos de invencibilidade e acumula 19 vitórias consecutivas.

A última vez que o time saiu de campo sem os três pontos foi no empate por um gol com o Beija-Flor, no dia 1º de setembro do ano passado. 

Nos 43 jogos já efetuados pela Liga Futsab, incluindo 2016 e 2017, o Paulisul venceu 39 vezes e obteve três empates.



O Floresta Negra é o único adversário que conseguiu triunfar sobre o Paulisul. A vitória por um a zero ocorreu na segunda rodada da Futsab do ano passado, no dia 12 de março. Curiosamente, esta foi a única partida que o Paulisul não marcou gol.

LIGA FUTSAB 2017

Classificação PG J V E D GP GC SG
Paulisul 27 9 9 0 0 44 14 30
Marmorial 22 9 7 1 1 24 12 12
Florêncio 18 8 6 0 2 25 13 12
Beija-Flor 15 9 4 3 2 31 22 9
Beco Jr 15 9 4 3 2 23 18 5
Mim Acher 15 9 4 3 2 16 11 5
Calderon 14 8 4 2 2 25 18 9
Morro da Bina 14 9 4 2 3 18 23 -5
Vila Real 13 9 4 1 4 14 15 -1
Unidos pelo Copo 13 9 3 4 2 20 16 4
The Berns 12 9 3 3 3 13 11 2
Boka AC 12 9 3 3 3 21 20 1
Saudade 11 9 3 2 4 15 23 -8
Memphis 9 9 2 3 4 20 23 -3
Coringa 8 9 2 2 5 16 19 -3
Planalto Master 7 9 2 1 6 12 20 -8
Pradense B 7 9 2 1 6 14 25 -11
Bons Amigos 6 9 1 3 5 11 21 -10
Red Bull Floripa 5 9 1 2 6 14 28 -14
Catarinense 4 9 1 1 7 15 39 -24

Confira abaixo todos os jogos do Paulisul na Liga Futsab:

29/04/2017 Paulisul 6 x 2 Beco Jr
22/04/2017 Paulisul 4 x 2 Unidos pelo Copo
15/04/2017 Paulisul 3 x 0 Mim Acher
08/04/2017 Paulisul 5 x 1 Memphis
01/04/2017 Paulisul 4 x 2 Beija-Flor
25/03/2017 Paulisul 7 x 1 Pradense B
18/03/2017 Paulisul 2 x 1 The Berns
11/03/2017 Paulisul 6 x 3 Calderon
04/03/2017 Paulisul 7 x 2 Planalto Máster
19/11/2016 Paulisul 4 x 1 The Berns
12/11/2016 Paulisul 2 x 1 Unidos pelo Copo
05/11/2016 Paulisul 5 x 2 Planalto Máster
29/10/2016 Paulisul 2 x 0 Beija-Flor
15/10/2016 Paulisul 7 x 1 Catarinense
08/10/2016 Paulisul 4 x 2 Marmorial
01/10/2016 Paulisul 1 x 0 Boka AC
17/09/2016 Paulisul 1 x 0 Florêncio
07/09/2016 Paulisul 4 x 0 Morro da Bina
03/09/2016 Paulisul 3 x 0 Memphis
01/09/2016 Paulisul 1 x 1 Beija-Flor
27/08/2016 Paulisul 3 x 0 Bons Amigos
20/08/2016 Paulisul 7 x 2 Verdenápolis
13/08/2016 Paulisul 4 x 1 Red Bull Floripa
06/08/2016 Paulisul 4 x 1 Vila Real
30/07/2016 Paulisul 1 x 0 Beco Jr
23/07/2016 Paulisul 3 x 2 Floresta Negra
09/07/2016 Paulisul 6 x 1 Unidos pelo Copo
02/07/2016 Paulisul 2 x 2 The Berns
25/06/2016 Paulisul 3 x 3 Planalto Máster
04/06/2016 Paulisul 7 x 0 Catarinense
28/05/2016 Paulisul 3 x 0 Marmorial
21/05/2016 Paulisul 3 x 2 Boka AC
14/05/2016 Paulisul 3 x 0 Borussia Biguaçu
07/05/2016 Paulisul 4 x 1 Florêncio
30/04/2016 Paulisul 2 x 0 Palmeirinhas
23/04/2016 Paulisul 3 x 1 Memphis
16/04/2016 Paulisul 5 x 1 Bons Amigos
09/04/2016 Paulisul 7 x 0 Verdenápolis
02/04/2016 Paulisul 3 x 1 Red Bull Floripa
26/03/2016 Paulisul 2 x 0 Vila Real
19/03/2016 Paulisul 6 x 1 Beco Jr
12/03/2016 Paulisul 0 x 1 Floresta Negra
05/03/2016 Paulisul 4 x 1 Morro da Bina

- Não inclui as vitórias por WO sobre SOS (turno), Borussia Biguaçu, Palmeirinhas, SOS e Verdenápolis (returno) em 2016.

Fotos: Liga Futsab